*********************************************************************************
31 | Nível 9 | Café Mocha | + | Cacto | ↑ | → | ↑ +1936 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Nível 9 | Cenoura | + | Carne de Boi | ↑ | → | ↑ +560 | ||
33 | Nível 9 | Mel Provence | ↑ | → | ↑ +324 | ||||
34 | Nível 9 | Lavanda | ↑ | → | ↑ +240 | ||||
35 | Nível 9 | Cereja Gisela | + | Capim | ↑ | → | ↑ +160 | ||
36 | Nível 10 | Milho | ↑ | → | ↑ +960 | ||||
37 | Nível 10 | Farinha de Trigo | ↑ | → | ↑ +1296 | ||||
38 | Nível 10 | Leite de Cabra | ↑ | → | ↑ +1080 | ||||
39 | Nível 10 | Limão | + | Farinha de Trigo | ↑ | → | ↑ +1044 | ||
40 | Nível 10 | Salsicha de Boi | ↑ | → | ↑ +160 | ||||
41 | Nível 10 | Mel | + | Leite | ↑ | → | ↑ +640 | ||
42 | Nível 11 | Ovo | ↑ | → | ↑ +936 | ||||
43 | Nível 11 | Grãos de Café | ↑ | → | ↑ +456 | ||||
44 | Nível 11 | Vinho | ↑ | → | ↑ +632 | ||||
45 | Nível 11 | Pepino | + | Cenoura | ↑ | → | ↑ +550 | ||
46 | Nível 11 | Leite | ↑ | → | ↑ +480 | ||||
47 | Nível 11 | Baunilha | ↑ | → | ↑ +420 | ||||
48 | Nível 11 | Nitraria | ↑ | → | ↑ +766 | ||||
49 | Nível 11 | Chocolate | + | Milho | ↑ | → | ↑ +2190 | ||
50 | Nível 12 | Capim | ↑ | → | ↑ +240 | ||||
51 | Nível 12 | Cacto | ↑ | → | ↑ +640 | ||||
52 | Nível 12 | Mel | + | Trevo | ↑ | → | ↑ +600 | ||
53 | Nível 12 | Maçã | + | Lavanda | ↑ | → | ↑ +495 | ||
54 | Nível 12 | Carne de Boi | ↑ | → | ↑ +400 | ||||
55 | Nível 12 | Uva Brancas | ↑ | → | ↑ +580 | ||||
56 | Nível 12 | Lã | + | Trigo | ↑ | → | ↑ +1225 | ||
57 | Nível 12 | Ovo | + | Leite | ↑ | → | ↑ +1100 | ||
58 | Nível 13 | Tomate | ↑ | → | ↑ +1020 | ||||
59 | Nível 13 | Pepino | ↑ | → | ↑ +600 | ||||
60 | Nível 13 | Grãos de Café | ↑ | → | ↑ +520 |
61 | Nível 13 | Farinha de Trigo | ↑ | → | ↑ +1020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Nível 13 | Cenoura | ↑ | → | ↑ +640 | ||||
63 | Nível 13 | Chocolate Branco | + | Baunilha | ↑ | → | ↑ +1234 | ||
64 | Nível 13 | Nitraria | ↑ | → | ↑ +920 | ||||
65 | Nível 14 | Salsicha de Boi | ↑ | → | ↑ +720 | ||||
66 | Nível 14 | Lã | ↑ | → | ↑ +810 | ||||
67 | Nível 14 | Pão de Trigo | ↑ | → | ↑ +10840 | ||||
68 | Nível 14 | Uva Brancas | ↑ | → | ↑ +815 | ||||
69 | Nível 14 | Vinho | ↑ | → | ↑ +1420 | ||||
70 | Nível 14 | Fruta do Amor | ↑ | → | ↑ +1900 | ||||
71 | Nível 14 | Pepino | ↑ | → | ↑ +3400 | ||||
72 | Nível 14 | Tomate | ↑ | → | ↑ +1335 | ||||
73 | Nível 15 | Pelo de Angorá | ↑ | → | ↑ +870 | ||||
74 | Nível 15 | Perfume de Lavanda | ↑ | → | ↑ +1960 | ||||
75 | Nível 15 | Ovo | ↑ | → | ↑ +1910 | ||||
76 | Nível 15 | Baunilha | ↑ | → | ↑ +630 | ||||
77 | Nível 15 | Carne de Boi | ↑ | → | ↑ +450 | ||||
78 | Nível 15 | Café Mocha | ↑ | → | ↑ +4535 | ||||
79 | Nível 15 | Cereja | + | Uva | ↑ | → | ↑ +1760 | ||
80 | Nível 15 | Cacto | ↑ | → | ↑ +795 | ||||
81 | Nível 16 | Uva Chardonnay | ↑ | → | ↑ +165 | ||||
82 | Nível 16 | Cravo | ↑ | → | ↑ +90 | ||||
83 | Nível 16 | Ketchup | ↑ | → | ↑ +252 | ||||
84 | Nível 16 | Pão de Aveia | ↑ | → | ↑ +2832 | ||||
85 | Nível 16 | Suco de Uva | + | Leite de Búfala | ↑ | → | ↑ +205 | ||
86 | Nível 16 | Centeio | + | Lúpulo | ↑ | → | ↑ +372 | ||
87 | Nível 16 | Bolo do Amor | ↑ | → | ↑ +752 | ||||
88 | Nível 16 | Arroz | + | Tiramisu | ↑ | → | ↑ +588 | ||
89 | Nível 16 | Pena de Avestruz | ↑ | → | ↑ +176 | ||||
90 | Nível 16 | Suco de Maçã | + | Uva Chardonnay | ↑ | → | ↑ +234 |
121 | Nível 20 | Suco de Uva | ↑ | → | ↑ +396 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | Nível 20 | Geleia de Laranja | + | Geleia de Maçã | ↑ | → | ↑ +84 | ||
123 | Nível 20 | Ovo de Pata | ↑ | → | ↑ +1008 | ||||
124 | Nível 20 | Mirtilo | ↑ | → | ↑ +270 | ||||
125 | Nível 20 | Cenoura | ↑ | → | ↑ +414 | ||||
126 | Nível 20 | Pena de Pavão | ↑ | → | ↑ +1872 | ||||
127 | Nível 20 | Bolo Floresta Negra | ↑ | → | ↑ +856 | ||||
128 | Nível 20 | Leite de Búfala | ↑ | → | ↑ +160 | ||||
129 | Nível 20 | Leite | + | Uva Chardonnay | ↑ | → | ↑ +811 | ||
130 | Nível 20 | Carne de Boi | ↑ | → | ↑ +138 | ||||
131 | Nível 21 | Pão de Aveia | ↑ | → | ↑ +4012 | ||||
132 | Nível 21 | Perfume de Lavanda | ↑ | → | ↑ +570 | ||||
133 | Nível 21 | Geleia de Pitaia | ↑ | → | ↑ +480 | ||||
134 | Nível 21 | Kiwi | ↑ | → | ↑ +950 | ||||
135 | Nível 21 | Pelo de Angorá | ↑ | → | ↑ +360 | ||||
136 | Nível 21 | Geleia de Mirtilo | ↑ | → | ↑ +240 | ||||
137 | Nível 21 | Mocha Branco | ↑ | → | ↑ +304 | ||||
138 | Nível 21 | Pão de Trigo | ↑ | → | ↑ +7550 | ||||
139 | Nível 21 | Suco de Cereja | ↑ | → | ↑ +200 | ||||
140 | Nível 21 | Bolo do Amor | ↑ | → | ↑ +2000 | ||||
141 | Nível 21 | Champanhe | ↑ | → | ↑ +650 | ||||
142 | Nível 21 | Bolo de Banana | ↑ | → | ↑ +800 | ||||
143 | Nível 22 | Salsicha de Boi | ↑ | → | ↑ +144 | ||||
144 | Nível 22 | Maionese | ↑ | → | ↑ +600 | ||||
145 | Nível 22 | Queijo de Cabra | ↑ | → | ↑ +380 | ||||
146 | Nível 22 | Café Mocha | ↑ | → | ↑ +1400 | ||||
147 | Nível 22 | Lã | ↑ | → | ↑ +540 | ||||
148 | Nível 22 | Pena de Avestruz | ↑ | → | ↑ +330 | ||||
149 | Nível 22 | Cerveja de Berlim | ↑ | → | ↑ +2000 | ||||
150 | Nível 22 | Geleia de Uva | ↑ | → | ↑ +400 |
151 | Nível 22 | Vinho Branco | ↑ | → | ↑ +468 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | Nível 22 | Ketchup | ↑ | → | ↑ +648 | ||||
153 | Nível 23 | Iogurte de Mirtilo | ↑ | → | ↑ +5520 | ||||
154 | Nível 23 | Tiramisu | ↑ | → | ↑ +580 | ||||
155 | Nível 23 | Baunilha | ↑ | → | ↑ +308 | ||||
156 | Nível 23 | Pão Preto | ↑ | → | ↑ +9600 | ||||
157 | Nível 23 | Ovo de Pata | ↑ | → | ↑ +1400 | ||||
158 | Nível 23 | Rotala | ↑ | → | ↑ +325 | ||||
159 | Nível 23 | Salsicha de Porco | ↑ | → | ↑ +1000 | ||||
160 | Nível 23 | Pepino | ↑ | → | ↑ +240 | ||||
161 | Nível 23 | Iogurte de Damasco | ↑ | → | ↑ +250 | ||||
162 | Nível 23 | Pena de Pavão | ↑ | → | ↑ +2600 | ||||
163 | Nível 24 | Grãos de Café | ↑ | → | ↑ +390 | ||||
164 | Nível 24 | Nitraria | ↑ | → | ↑ +640 | ||||
165 | Nível 24 | Perfume de Lavanda | ↑ | → | ↑ +646 | ||||
166 | Nível 24 | Suco de Laranja | + | Bolo de Limão | ↑ | → | ↑ +1090 | ||
167 | Nível 24 | Salsicha de Boi | ↑ | → | ↑ +224 | ||||
168 | Nível 24 | Margarida | ↑ | → | ↑ +504 | ||||
169 | Nível 24 | Iogurte de Kiwi | ↑ | → | ↑ +2000 | ||||
170 | Nível 24 | Pelo de Angorá | ↑ | → | ↑ +400 | ||||
171 | Nível 24 | Cana | ↑ | → | ↑ +800 | ||||
172 | Nível 24 | Cerveja de Munique | ↑ | → | ↑ +2000 | ||||
173 | Nível 25 | Açúcar | ↑ | → | ↑ +700 | ||||
174 | Nível 25 | Pão de Aveia | ↑ | → | ↑ +6650 | ||||
175 | Nível 25 | Champanhe | ↑ | → | ↑ +650 | ||||
176 | Nível 25 | Bolo do Amor | ↑ | → | ↑ +0 | ||||
177 | Nível 25 | Perfume de Rosa Azul | ↑ | → | ↑ +1470 | ||||
178 | Nível 25 | Cerveja Preta | ↑ | → | ↑ +2300 | ||||
179 | Nível 25 | Salsicha de Peru | ↑ | → | ↑ +1260 | ||||
180 | Nível 25 | Salsicha de Porco | ↑ | → | ↑ +1120 |
181 | Nível 25 | Geleia de Pitaia | ↑ | → | ↑ +480 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | Nível 25 | Batata Doce | ↑ | → | ↑ +616 | ||||
183 | Nível 25 | Pena de Ganso | ↑ | → | ↑ +448 | ||||
184 | Nível 26 | Xarope de Bordo | ↑ | → | ↑ +128 | ||||
185 | Nível 26 | Alho | ↑ | → | ↑ +432 | ||||
186 | Nível 26 | Ovo | ↑ | → | ↑ +495 | ||||
187 | Nível 26 | Salada de Queijo | ↑ | → | ↑ +1500 | ||||
188 | Nível 26 | Lã | ↑ | → | ↑ +630 | ||||
189 | Nível 26 | Doce de Uva | ↑ | → | ↑ +1125 | ||||
190 | Nível 26 | Mirtilo | ↑ | → | ↑ +270 | ||||
191 | Nível 26 | Nitraria | ↑ | → | ↑ +540 | ||||
192 | Nível 26 | Leite de Égua | ↑ | → | ↑ +567 | ||||
193 | Nível 26 | Aveia | ↑ | → | ↑ +360 | ||||
194 | Nível 26 | Arroz | ↑ | → | ↑ +675 | ||||
195 | Nível 27 | Salmão | ↑ | → | ↑ +200 | ||||
196 | Nível 27 | Pena de Avestruz | ↑ | → | ↑ +462 | ||||
197 | Nível 27 | Trufa | ↑ | → | ↑ +180 | ||||
198 | Nível 27 | Maionese | ↑ | → | ↑ +510 | ||||
199 | Nível 27 | Pelo de Angorá | ↑ | → | ↑ +345 | ||||
200 | Nível 27 | Ketchup | ↑ | → | ↑ +729 | ||||
201 | Nível 27 | Cerveja de Berlim | ↑ | → | ↑ +1500 | ||||
202 | Nível 27 | Suco de Laranja | ↑ | → | ↑ +276 | ||||
203 | Nível 27 | Suco de Uva | ↑ | → | ↑ +330 | ||||
204 | Nível 27 | Champanhe | ↑ | → | ↑ +585 | ||||
205 | Nível 27 | Bolo do Amor | ↑ | → | ↑ +1500 | ||||
206 | Nível 28 | Framboesa | ↑ | → | ↑ +405 | ||||
207 | Nível 28 | Pelo de Coelho Felpudo | ↑ | → | ↑ +528 | ||||
208 | Nível 28 | Carne de Porco | ↑ | → | ↑ +750 | ||||
209 | Nível 28 | Salada de Frango | ↑ | → | ↑ +1500 | ||||
210 | Nível 28 | Pão de Aveia | ↑ | → | ↑ +8630 |
211 | Nível 28 | Alho | ↑ | → | ↑ +576 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | Nível 28 | Sorvete de Trufa | ↑ | → | ↑ +528 | ||||
213 | Nível 28 | Baunilha | ↑ | → | ↑ +336 | ||||
214 | Nível 28 | Queijo de Búfala | ↑ | → | ↑ +420 | ||||
215 | Nível 28 | Salsicha de Porco | ↑ | → | ↑ +840 | ||||
216 | Nível 29 | Bolo de Banana | ↑ | → | ↑ +1500 | ||||
217 | Nível 29 | Vinho Branco | ↑ | → | ↑ +585 | ||||
218 | Nível 29 | Manga | ↑ | → | ↑ +294 | ||||
219 | Nível 29 | Kiwi | ↑ | → | ↑ +855 | ||||
220 | Nível 29 | Lichia | ↑ | → | ↑ +135 | ||||
221 | Nível 29 | Cenoura | ↑ | → | ↑ +440 | ||||
222 | Nível 29 | Iogurte de Pêssego | ↑ | → | ↑ +1960 | ||||
223 | Nível 29 | Salsicha de Boi | ↑ | → | ↑ +156 | ||||
224 | Nível 29 | Cerveja de Munique | ↑ | → | ↑ +1400 | ||||
225 | Nível 29 | Carne de Galo | ↑ | → | ↑ +1500 | ||||
226 | Nível 29 | Kiwi | ↑ | → | ↑ +940 | ||||
227 | Nível 30 | Cana | ↑ | → | ↑ +787 | ||||
228 | Nível 30 | Sorvete de Morango | ↑ | → | ↑ +1500 | ||||
229 | Nível 30 | Salada de Salmão | ↑ | → | ↑ +1500 | ||||
230 | Nível 30 | Ursinho Vermelho de Pelúcia | ↑ | → | ↑ +588 | ||||
231 | Nível 30 | Melancia | ↑ | → | ↑ +540 | ||||
232 | Nível 30 | Açúcar de Bordo | ↑ | → | ↑ +270 | ||||
233 | Nível 30 | Geleia de Framboesa | ↑ | → | ↑ +405 | ||||
234 | Nível 30 | Buquê de Rosas Azuis | ↑ | → | ↑ +720 | ||||
235 | Nível 30 | Uva Chardonnay | ↑ | → | ↑ +627 | ||||
236 | Nível 30 | Salmão | ↑ | → | ↑ +405 | ||||
237 | Nível 31 | Pera | ↑ | → | ↑ +324 | ||||
238 | Nível 31 | Champanhe | ↑ | → | ↑ +680 | ||||
239 | Nível 31 | Pão Preto | ↑ | → | ↑ +11000 | ||||
240 | Nível 31 | Salsicha de Peru | ↑ | → | ↑ +1155 |
241 | Nível 31 | Blusa de Pelo de Angorá | ↑ | → | ↑ +1080 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | Nível 31 | Pão de Trigo | ↑ | → | ↑ +11305 | ||||
243 | Nível 31 | Suco de Laranja | ↑ | → | ↑ +515 | ||||
244 | Nível 31 | Buquê de Cravos | ↑ | → | ↑ +735 | ||||
245 | Nível 31 | Pipoca de Baunilha | ↑ | → | ↑ +1500 | ||||
246 | Nível 31 | Doce de Pêssego | ↑ | → | ↑ +1500 | ||||
247 | Nível 31 | Blusa de Lã | ↑ | → | ↑ +1440 | ||||
248 | Nível 32 | Buquê de Rosas Vermelhas | ↑ | → | ↑ +900 | ||||
249 | Nível 32 | Suco de Toranja | ↑ | → | ↑ +240 | ||||
250 | Nível 32 | Maionese | ↑ | → | ↑ +960 | ||||
251 | Nível 32 | Creme | ↑ | → | ↑ +1500 | ||||
252 | Nível 32 | Vinho | ↑ | → | ↑ +1050 | ||||
253 | Nível 32 | Ketchup | ↑ | → | ↑ +945 | ||||
254 | Nível 32 | Pena de Ganso | ↑ | → | ↑ +402 | ||||
255 | Nível 32 | Buquê de Margaridas | ↑ | → | ↑ +900 | ||||
256 | Nível 32 | Blusa de Pelo Felpudo | ↑ | → | ↑ +1500 | ||||
257 | Nível 32 | Batata | ↑ | → | ↑ +1050 | ||||
258 | Nível 0 | ↑ | → | ↑ +0 | |||||
259 | Nível 36 | Buquê de Não-Me-Esqueças | + | Torta de Fruta do Amor | ↑ | → | ↑ +961 | ||
260 | Nível 36 | Gemada | + | Blusa de Pelo de Alpaca | ↑ | → | ↑ +849 | ||
261 | Nível 36 | Pão Preto | ↑ | → | ↑ +11903 | ||||
262 | Nível 36 | Salada de Salmão | + | Fruto de Ginkgo | ↑ | → | ↑ +539 | ||
263 | Nível 36 | Geleia de Framboesa | ↑ | → | ↑ +531 | ||||
264 | Nível 36 | Xis Carne | ↑ | → | ↑ +1073 | ||||
265 | Nível 36 | Maçã Caramelada | ↑ | → | ↑ +330 | ||||
266 | Nível 36 | Vinho Cremoso | + | Doce de Uva | ↑ | → | ↑ +1070 | ||
267 | Nível 36 | Lata de Batata | ↑ | → | ↑ +982 | ||||
268 | Nível 36 | Torta de Fruta do Amor | ↑ | → | ↑ +1031 | ||||
269 | Nível 36 | Pipoca de Baunilha | + | Suco de Uva | ↑ | → | ↑ +820 | ||
270 | Nível 36 | Panetone de Mirtilo Vermelho | ↑ | → | ↑ +899 |
271 | Nível 36 | Ursinho Vermelho de Pelúcia | ↑ | → | ↑ +446 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272 | Nível 36 | Panetone de Passas | ↑ | → | ↑ +867 | ||||
273 | Nível 36 | Ketchup | + | Geleia de Abacate | ↑ | → | ↑ +319 | ||
274 | Nível 37 | Tiramisu | ↑ | → | ↑ +583 | ||||
275 | Nível 37 | Buquê de Rosas Roxas | ↑ | → | ↑ +477 | ||||
276 | Nível 37 | Rocambole | + | Biscoito de Chocolate de Natal | ↑ | → | ↑ +1076 | ||
277 | Nível 37 | Suco de Tangerina | + | Bolo de Coco | ↑ | → | ↑ +432 | ||
278 | Nível 37 | Chocolate com Amêndoa | + | Bolo de Amêndoa | ↑ | → | ↑ +347 | ||
279 | Nível 37 | Xis Salada | ↑ | → | ↑ +1149 | ||||
280 | Nível 37 | Perfume de Sakura | ↑ | → | ↑ +340 | ||||
281 | Nível 37 | Biscoito de Macadâmia | + | Biscoito de Gengibre | ↑ | → | ↑ +895 | ||
282 | Nível 37 | Ovo de Pata | + | Buquê de Não-Me-Esqueças | ↑ | → | ↑ +433 | ||
283 | Nível 37 | Gemada | ↑ | → | ↑ +883 | ||||
284 | Nível 37 | Pera Caramelada | + | Buquê de Centáurea-Azul | ↑ | → | ↑ +388 | ||
285 | Nível 37 | Sorvete de Banana | + | Panetone de Banana | ↑ | → | ↑ +411 | ||
286 | Nível 37 | Sorvete de Trufa | + | Biscoito de Coração | ↑ | → | ↑ +750 | ||
287 | Nível 37 | Salada de Alface | ↑ | → | ↑ +1017 | ||||
288 | Nível 37 | Panetone de Passas | + | Suco de Uva | ↑ | → | ↑ +858 | ||
289 | Nível 38 | Torta de Morango | ↑ | → | ↑ +1018 | ||||
290 | Nível 38 | Chocolate com Nozes | ↑ | → | ↑ +204 | ||||
291 | Nível 38 | Buquê de Tulipas | ↑ | → | ↑ +853 | ||||
292 | Nível 38 | Cerveja de Munique | + | Carne de Galo | ↑ | → | ↑ +943 | ||
293 | Nível 38 | Doce de Lichia | + | Suco de Manga | ↑ | → | ↑ +347 | ||
294 | Nível 38 | Ovo de Passarinho Roxo | ↑ | → | ↑ +456 | ||||
295 | Nível 38 | Suco de Toranja | + | Vinho Branco | ↑ | → | ↑ +498 | ||
296 | Nível 38 | Tempero de Alho | ↑ | → | ↑ +528 | ||||
297 | Nível 38 | Safira | ↑ | → | ↑ +1039 | ||||
298 | Nível 38 | Buquê de Centáurea-Azul | ↑ | → | ↑ +203 | ||||
299 | Nível 38 | Chocolate Quente | ↑ | → | ↑ +233 | ||||
300 | Nível 38 | Cerveja de Berlim | ↑ | → | ↑ +1059 |
301 | Nível 38 | Crina de Cavalo | + | Iogurte de Pêssego | ↑ | → | ↑ +1430 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | Nível 38 | Fruto de Baobá | + | Buquê de Rosas Azuis | ↑ | → | ↑ +526 | ||
303 | Nível 38 | Salada de Ovo de Passarinho | + | Creme | ↑ | → | ↑ +952 | ||
304 | Nível 39 | Bolo de Coco | + | Queijo de Búfala | ↑ | → | ↑ +559 | ||
305 | Nível 39 | Pena de Pavão | ↑ | → | ↑ +1707 | ||||
306 | Nível 39 | Sorvete do Dia das Bruxas | ↑ | → | ↑ +641 | ||||
307 | Nível 39 | Doce de Mirtilo | + | Buquê de Margaridas | ↑ | → | ↑ +889 | ||
308 | Nível 39 | Blusa de Pelo de Alpaca | ↑ | → | ↑ +1027 | ||||
309 | Nível 39 | Torta de Damasco | + | Xarope de Bordo | ↑ | → | ↑ +185 | ||
310 | Nível 39 | Pão de Aveia | + | Pipoca de Baunilha | ↑ | → | ↑ +7991 | ||
311 | Nível 39 | Iogurte de Melancia | ↑ | → | ↑ +6149 | ||||
312 | Nível 39 | Massa com Molho de Tomate | ↑ | → | ↑ +916 | ||||
313 | Nível 39 | Ovo de Dinossauro Esculpido | + | Suco de Cereja | ↑ | → | ↑ +343 | ||
314 | Nível 39 | Torta de Durio | + | Bolo Floresta Negra | ↑ | → | ↑ +436 | ||
315 | Nível 39 | Salada de Frango | ↑ | → | ↑ +1065 | ||||
316 | Nível 39 | Panetone de Alho | ↑ | → | ↑ +896 | ||||
317 | Nível 39 | Cachorro-Quente com Salsicha de Boi | ↑ | → | ↑ +826 | ||||
318 | Nível 39 | Pão de Milho | ↑ | → | ↑ +34039 | ||||
319 | Nível 40 | Mocha Branco | ↑ | → | ↑ +333 | ||||
320 | Nível 40 | Ovo de Passarinho Esculpido | + | Café Mocha | ↑ | → | ↑ +832 | ||
321 | Nível 40 | Sorvete de Chocolate Branco | + | Geleia de Uva | ↑ | → | ↑ +524 | ||
322 | Nível 40 | Ursinho Azul de Pelúcia | + | Champanhe | ↑ | → | ↑ +604 | ||
323 | Nível 40 | Alface Embalada | ↑ | → | ↑ +945 | ||||
324 | Nível 40 | Abóbora do Dia das Bruxas | + | Lata de Batata | ↑ | → | ↑ +883 | ||
325 | Nível 40 | Pizza Light de Salsicha | ↑ | → | ↑ +998 | ||||
326 | Nível 40 | Suco de Toranja | + | Iogurte de Mirtilo | ↑ | → | ↑ +4739 | ||
327 | Nível 40 | Massa com Queijo | ↑ | → | ↑ +1065 | ||||
328 | Nível 40 | Salada de Ovo de Passarinho | + | Cerveja Preta | ↑ | → | ↑ +1062 | ||
329 | Nível 40 | Mirtilo Vermelho Caramelado | + | Maionese | ↑ | → | ↑ +798 | ||
330 | Nível 40 | Cenoura Embalada | ↑ | → | ↑ +566 |
331 | Nível 40 | Torta de Pera | ↑ | → | ↑ +343 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332 | Nível 40 | Doce de Laranja | ↑ | → | ↑ +732 | ||||
333 | Nível 40 | Pizza Light de Abacaxi | + | Cerveja de Berlim | ↑ | → | ↑ +1150 | ||
334 | Nível 40 | Batata Embalada | ↑ | → | ↑ +891 | ||||
335 | Nível 41 | Biscoito de Macadâmia | + | Suco de Laranja | ↑ | → | ↑ +337 | ||
336 | Nível 41 | Chocolate com Trufa | + | Buquê de Rosas Roxas | ↑ | → | ↑ +543 | ||
337 | Nível 41 | Arbusto de Natal | ↑ | → | ↑ +50 | ||||
338 | Nível 41 | Fruto de Baobá | + | Ovo de Pata Esculpido | ↑ | → | ↑ +517 | ||
339 | Nível 41 | Champanhe | + | Diamante Negro | ↑ | → | ↑ +845 | ||
340 | Nível 41 | Figo ao Chocolate Branco | ↑ | → | ↑ +94 | ||||
341 | Nível 41 | Gemada | + | Leite de Baunilha Cremoso | ↑ | → | ↑ +767 | ||
342 | Nível 41 | Cogumelo Embalado | ↑ | → | ↑ +1065 | ||||
343 | Nível 41 | Torta de Chocolate | + | Suco de Maçã | ↑ | → | ↑ +417 | ||
344 | Nível 41 | Pizza Light de Azeitona | ↑ | → | ↑ +457 | ||||
345 | Nível 41 | Torta de Framboesa | ↑ | → | ↑ +910 | ||||
346 | Nível 41 | Lata de Cereja | + | Iogurte Artesanal de Aveia | ↑ | → | ↑ +667 | ||
347 | Nível 41 | Salada de Lentilha | ↑ | → | ↑ +1047 | ||||
348 | Nível 41 | Maionese | + | Salada de Oliva | ↑ | → | ↑ +547 | ||
349 | Nível 41 | Xis Frango | ↑ | → | ↑ +1070 | ||||
350 | Nível 42 | Pão de Milho | ↑ | → | ↑ +28974 | ||||
351 | Nível 42 | Blusa de Lã | + | Maçã Caramelada | ↑ | → | ↑ +556 | ||
352 | Nível 42 | Biscoito de Aveia | ↑ | → | ↑ +879 | ||||
353 | Nível 42 | Pena de Ganso | + | Chocolate com Amêndoa | ↑ | → | ↑ +502 | ||
354 | Nível 42 | Vinho | + | Queijo de Cabra | ↑ | → | ↑ +975 | ||
355 | Nível 42 | Queijo de Búfala | + | Bolo de Limão | ↑ | → | ↑ +427 | ||
356 | Nível 42 | Anel de Safira | ↑ | → | ↑ +1017 | ||||
357 | Nível 42 | Salada de Abacate | + | Cachorro-Quente com Salsicha de Boi | ↑ | → | ↑ +867 | ||
358 | Nível 42 | Rocambole | + | Cenoura Embalada | ↑ | → | ↑ +1034 | ||
359 | Nível 42 | Chá Embalado | + | Torta de Pera | ↑ | → | ↑ +643 | ||
360 | Nível 42 | Sushi de Ovo | + | Café com Creme | ↑ | → | ↑ +1001 |
361 | Nível 42 | Batata Frita com Ketchup | ↑ | → | ↑ +1005 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362 | Nível 42 | Perfume de Rosa Vermelha | ↑ | → | ↑ +893 | ||||
363 | Nível 42 | Pão Preto | + | Pipoca Doce | ↑ | → | ↑ +9047 | ||
364 | Nível 42 | Pipoca de Caramelo | ↑ | → | ↑ +1164 | ||||
365 | Nível 42 | Blusa de Pelo Felpudo | ↑ | → | ↑ +621 | ||||
366 | Nível 43 | Salada de Frango | ↑ | → | ↑ +1050 | ||||
367 | Nível 43 | Manteiga de Mirtilo | ↑ | → | ↑ +1010 | ||||
368 | Nível 43 | Pizza Light de Milho | + | Iogurte de Amora Silvestre | ↑ | → | ↑ +3541 | ||
369 | Nível 43 | Lata de Azeitona | + | Geleia de Maçã | ↑ | → | ↑ +455 | ||
370 | Nível 43 | Camisa de Seda | + | Blusa de Pelo de Angorá | ↑ | → | ↑ +447 | ||
371 | Nível 43 | Cachorro-Quente com Salsicha de Peru | ↑ | → | ↑ +1077 | ||||
372 | Nível 43 | Salada de Lentilha | + | Tempero de Maçã | ↑ | → | ↑ +928 | ||
373 | Nível 43 | Sorvete de Baunilha | ↑ | → | ↑ +569 | ||||
374 | Nível 43 | Xis Peru | ↑ | → | ↑ +11606 | ||||
375 | Nível 43 | Damasco ao Chocolate Branco | ↑ | → | ↑ +73 | ||||
376 | Nível 43 | Creme | + | Salada de Papaia | ↑ | → | ↑ +875 | ||
377 | Nível 43 | Cenoura Embalada | ↑ | → | ↑ +280 | ||||
378 | Nível 43 | Ovo de Pata Esculpido | + | Broche de Crisoberilo | ↑ | → | ↑ +868 | ||
379 | Nível 43 | Abacate | ↑ | → | ↑ +109 | ||||
380 | Nível 43 | Chocolate com Amendoim | + | Perfume de Margarida | ↑ | → | ↑ +451 | ||
381 | Nível 43 | Geleia de Papaia | + | Buquê de Rosas Brancas | ↑ | → | ↑ +495 | ||
382 | Nível 44 | Manteiga de Morango | ↑ | → | ↑ +1084 | ||||
383 | Nível 44 | Mocha Branco | + | Pão de Trigo | ↑ | → | ↑ +9637 | ||
384 | Nível 44 | Buquê de Rosas Azuis | ↑ | → | ↑ +665 | ||||
385 | Nível 44 | Doce de Mirtilo | + | Torta de Mirtilo | ↑ | → | ↑ +1164 | ||
386 | Nível 44 | Perfume de Tulipa | ↑ | → | ↑ +622 | ||||
387 | Nível 44 | Glow Stick Violeta | + | Blusa de Pelo Felpudo | ↑ | → | ↑ +598 | ||
388 | Nível 44 | Vinho Branco | + | Bolo Floresta Negra | ↑ | → | ↑ +521 | ||
389 | Nível 44 | Bolo do Amor | ↑ | → | ↑ +1047 | ||||
390 | Nível 44 | Cerveja Preta | ↑ | → | ↑ +1018 |
391 | Nível 44 | Iogurte Artesanal de Nozes | + | Milho Caramelado | ↑ | → | ↑ +564 | ||
